¿Qué tipo de servicio consultó en nuestro sitio web?
- Número de votantes
- 158
- Primer voto
- Domingo, 15 de Noviembre de 2009 03:47
- Último voto
- Miércoles, 01 de Septiembre de 2010 16:10
¿Qué tipo de servicio consultó en nuestro sitio web?
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| Nivelación Láser | 53 | 33.5% | |
| Sistemas de GuÃa Automática | 32 | 20.3% | |
| Escrepas | 25 | 15.8% | |
| Levantamientos Topográficos | 20 | 12.7% | |
| Software | 5 | 3.2% | |
| Descarga de Documentos | 5 | 3.2% | |
| Datos de la Empresa | 5 | 3.2% | |
| Sistemas de GuÃa Manual | 4 | 2.5% | |
| Sistemas para Monitoreo de Rendimiento | 4 | 2.5% | |
| Otro | 3 | 1.9% | |
| Refacciones | 2 | 1.3% |
Encuesta
¿Quién está en lÃnea?
Tenemos 3 invitados conectado